MB-851-Y1 Series 系列
型號:MB-851-Y1 Series
攝影機 | |||
感光元件 | 1/2.7" Progressive CMOS | ||
影像解析度 | 2720(H) x 1976 (V)—5M | ||
照度 | Color | 0.04 lux | |
B/W | 0.002 lux |
||
焦距 / 鏡頭模式* | 40x Zoom Lens, P-Iris, Auto-Iris, F1.6 | ||
4.3-170 mm | |||
Pan/Tilt Range |
Pan : 0~360⁰ endless | Tilt : -20~100⁰ | |
Manual Speed |
Pan : 0.1~90⁰/s |
Tilt : 0.1~55⁰/s |
|
Preset Speed |
Pan : 300⁰/s |
Tilt : 300⁰/s |
|
Preset |
256 | ||
PTZ Mode |
8 Sequence, 8 cruise, 4 auto pan |
||
電子快門 | 1~1/10K sec. | ||
影像設定 | |||
亮度 (Brightness) | 自動 / 手動 | ||
白平衡 (White Balance) | 自動 / 室內 / 室外 / 自動追蹤 / 手動 | ||
曝光度 (Exposure) | 自動 / 手動 | ||
銳利度 (Sharpness) | 自動 / 手動 | ||
對比 (Contrast) | 自動 / 手動 | ||
飽和度 (Saturation) | 自動 / 手動 | ||
色彩 (Hue) | 自動 / 手動 | ||
紅外線濾光片 ICR | 自動 / 手動 | ||
紅外線濾光片+IR LED (ICR+IR LED) | 自動 / 紅外線開 / 紅外線關 / 感光器 / 日 / 夜 | ||
光感器靈敏度 (Day/Night Threshold) | 支援可調 | ||
背光補償 (Backlight Compensation) |
開 / 關 | ||
數位放大 (Digital Zoom) | 支援 | ||
寬動態 ( Wide Dynamic Range ) | Shutter WDR 開 (120dB) / 關 | ||
降躁 (3D/2D Noise Reduction) | 低 / 中 / 高 / 關 (w / 移動補償Motion Compensation) | ||
位移偵測 (Motion Detection) | 開/關 (4區塊) | ||
隱私遮罩 (Privacy Mask) | 16 | ||
防破壞警報 ( Tampering Alarm) | 開 / 關 / 排程 | ||
斷線偵測 ( Network failure Detection) | 支援 | ||
聲音偵測 (Audio Detection) | 開 / 關 |
操作 | ||||||||
聲音 | 雙向語音 ( Two-way ) Audio) ) |
Line out / Line in * | ||||||
壓縮格式 ( Compression) ) |
G.711 / G.726 / AAC / LPCM * | |||||||
網路 | ||||||||
網路接口 ( Interface) | 1Gbps Ethernet | |||||||
影像壓縮 ( Video Compression) | MJPEG / H.264/H.265 | |||||||
影像串流 | Up to 4 individually configurable streams in H.265/H.264/MJPEG Configurable resolution/frame rate/bandwidth LBR/VBR/CBR in H.265/H.264 |
|||||||
影像解析度 ( Video Resolution) | H.265/H264 | 5M / 3M / 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | ||||||
MJPEG | Full HD 1080P / HD 720P / D1 / CIF | |||||||
通訊協定 ( Protocol) | ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS | |||||||
安全性 ( Security) | User Authentication/HTTPS/IP Filter/IEEE 802.1x | |||||||
警報 |
輸入 (Input) | Alarm in ( x4 ) | ||||||
輸出 (Output) | Alarm out ( x2 ) | |||||||
事件通知 ( Event Notification) | HTTP / FTP / email | |||||||
記憶卡 ( Micro SD) | Support for microSD/microSDHC/microSDXC card | |||||||
瀏覽器 ( Supported Web Browser) | Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari | |||||||
使用者人數 ( User Account) | 20 | |||||||
結構 | ||||||||
內建紅外線投射燈 | 工作距離 | 100M | ||||||
波長 | 850nm | |||||||
雨刷Wiper | 支援(選配) | |||||||
雷射對焦 LiDAR | 支援(選配) | |||||||
連結操作 | 電源 | DC12V / AC24V Terminal Block | ||||||
網路 ( Ethernet) | RJ-45 | |||||||
聲音輸出/入 | Audio in / Audio out Terminal Block | |||||||
警報輸出/入 | Alarm in x4, Alarm out x2, Terminal Block | |||||||
類比影像輸出 | CVBS Connector | |||||||
其他 | ||||||||
工作溫度 | 有加熱器 | -40⁰C~50⁰C | ||||||
工作濕度 | 10% ~ 90%, No Condensation | |||||||
電源 / 消耗功率 | Forced 4-pair UPoE, DC12V, 3.67A, max 51 watt, AC24V, max 51 watt | |||||||
尺寸 | Ø 207x300 mm with Sunshield | |||||||
語言 | 繁體中文/簡體中文/英文/法文/德文/義大利文/日文/韓文 | |||||||
認證 |
|