MB-R3-1L Series 2MP/3MP/4MP系列
型號:MB-R3-1L Series 2MP/3MP/4MP
攝影機 | |||||
感光元件 | 2M 1/2.8" Progressive CMOS | 3M 1/2.8" Progressive CMOS | 4M 1/3" Progressive CMOS | ||
影像解析度 | 1945(H)x1097(V) —2M |
2065(H) x 1553(V)—3MP | 2720(H) x 1536(V)—4MP | ||
照度 | Color | 0.02 lux |
0.04 lux |
0.1 lux | |
B/W | 0.001 lux |
0.002 lux |
0.01 lux |
||
焦距 / 鏡頭模式* | 2.8mm | ||||
電子快門 | 1 ~ 1/10000 sec. | ||||
影像設定 | |||||
亮度 (Brightness) | 自動 / 手動 | ||||
白平衡 (White Balance) | 自動 / 手動 / ATW / One Push | ||||
曝光度 (Exposure) | 自動 / 手動 | ||||
銳利度 (Sharpness) | 自動 / 手動 | ||||
對比 (Contrast) | 自動 / 手動 | ||||
飽和度 (Saturation) | 自動 / 手動 | ||||
色彩 (Hue) | 自動 / 手動 | ||||
紅外線濾光片 ICR | 自動 / 開 / 關 | ||||
背光補償 (Backlight Compensation) |
開 / 關 | ||||
數位放大 (Digital Zoom) | 支援 | ||||
寬動態 ( Wide Dynamic Range ) | Shutter WDR 開 (120dB) / 關 | ||||
降躁 (3D/2D Noise Reduction) | 低 / 中 / 高 / 關 (w / 移動補償Motion Compensation) | ||||
位移偵測 (Motion Detection) | 開 / 關 / 依排程 | ||||
隱私遮罩 (Privacy Mask) | 開 / 關 | ||||
防破壞警報 ( Tampering Alarm) | 開 / 關 / 排程 | ||||
斷線偵測 ( Network failure Detection) | 開 / 關 / 排程 | ||||
聲音偵測 (Audio Detection) | 開 / 關 | ||||
操作 | |||||
聲音 | 雙向語音 ( Two-way Audio) ) |
Line out* / Line in | |||
壓縮格式 ( Compression) ) |
G.711 / G.726 / AAC / LPCM * |
網路 | |||||||
網路接口 ( Interface) | 10/100Mbps Ethernet |
||||||
影像壓縮 ( Video Compression) | MJPEG / H.264/H.265 | ||||||
影像串流 | Up to 4 individually configurable streams in H.265/H.264/MJPEG Configurable resolution/frame rate/bandwidth LBR/VBR/CBR in H.265/H.264 |
||||||
影像解析度 ( Video Resolution) | H.265/H264 | 2M / 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | 3M / 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | 4M / 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | |||
MJPEG | Full HD 1080P / HD 720P / D1 / CIF | ||||||
通訊協定 ( Protocol) | ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS | ||||||
安全性 ( Security) | User Authentication/HTTPS/IP Filter/IEEE 802.1x | ||||||
警報 |
輸入 (Input) | Alarm in x1 |
|||||
輸出 (Output) | Alarm out x1 | ||||||
事件通知 ( Event Notification) | HTTP / FTP / email | ||||||
記憶卡 ( Micro SD) | Support for microSD/microSDHC/microSDXC card | ||||||
瀏覽器 ( Supported Web Browser) | Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari | ||||||
使用者人數 ( User Account) | 20 | ||||||
結構 | |||||||
LED指示燈 ( LED Indicator) | Power / ACT | ||||||
連結操作 | 電源 | DC12V Jack | |||||
網路 ( Ethernet) | RJ-45 | ||||||
聲音輸出/入 | Audio in/out Terminal Block | ||||||
警報輸出/入 | Alarm in x1, Alarm out x1, Terminal Block | ||||||
類比影像輸出 | CVBS Connector | ||||||
其他 | |||||||
工作溫度 無加熱器 |
-30°C ~ 55°C | ||||||
工作濕度 | 10% ~ 90%, No Condensation | ||||||
電源 / 消耗功率 | PoE IEEE802.3af, class 0, DC12V, 1.14A, max 13.68 watt | ||||||
尺寸 | Ø 105x52 mm | ||||||
語言 | 繁體中文/簡體中文/英文/法文/德文/義大利文/日文/韓文 | ||||||
認證 |
|