MB-R3-0L Series 2MP/3MP/4MP
Model:MB-R3-0L Series 2MP/3MP/4MP
| 攝影機 | |||||
| 感光元件 | 2M 1/2.8" Progressive CMOS | 3M 1/2.8" Progressive CMOS | 4M 1/3" Progressive CMOS | ||
| 影像解析度 | 1945(H)x1097(V) —2M |
2065(H) x 1553(V)—3MP | 2688(H) x 1520(V)—4MP | ||
| 照度 | Color | 0.02 lux |
0.01 lux | 0.01 lux | |
| B/W | 0.001 lux |
IR on 0Lux | IR on 0Lux | ||
| 焦距 / 鏡頭模式* | 2.8mm / 3.6mm / 4mm | ||||
| 電子快門 | 1 ~ 1/10000 sec. | ||||
| 影像設定 | |||||
| 亮度 (Brightness) | 自動 / 手動 | ||||
| 白平衡 (White Balance) | 自動 / 手動 / ATW / One Push | ||||
| 曝光度 (Exposure) | 自動 / 手動 | ||||
| 銳利度 (Sharpness) | 自動 / 手動 | ||||
| 對比 (Contrast) | 自動 / 手動 | ||||
| 飽和度 (Saturation) | 自動 / 手動 | ||||
| 色彩 (Hue) | 自動 / 手動 | ||||
| 紅外線濾光片 ICR | 自動 / 開 / 關 | ||||
| 紅外線濾光片+IR LED (ICR+IR LED) | 自動 / 紅外線開 / 紅外線關 / 感光器 / 日 / 夜 | ||||
| 光感器靈敏度 (Day/Night Threshold) | 支援可調 | ||||
| 背光補償 (Backlight Compensation) |
開 / 關 | ||||
| 數位放大 (Digital Zoom) | 支援 | ||||
| 寬動態 ( Wide Dynamic Range ) | Shutter WDR 開 (120dB) / 關 | ||||
| 降躁 (3D/2D Noise Reduction) | 低 / 中 / 高 / 關 (w / 移動補償Motion Compensation) | ||||
| 位移偵測 (Motion Detection) | 開 / 關 / 依排程 | ||||
| 隱私遮罩 (Privacy Mask) | 開 / 關 | ||||
| 防破壞警報 ( Tampering Alarm) | 開 / 關 / 排程 | ||||
| 斷線偵測 ( Network failure Detection) | 開 / 關 / 排程 | ||||
| 聲音偵測 (Audio Detection) | 開 / 關 | ||||
| 操作 | |||||
| 聲音 | 雙向語音 ( Two-way Audio) ) |
Line out / Line in * | |||
| 壓縮格式 (Compression) ) |
G.711 / G.726 / AAC / LPCM * | ||||
| 網路 | ||||||||||
| 網路接口 ( Interface) | RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet | |||||||||
| 影像壓縮 ( Video Compression) | MJPEG / H.264/H.265 | |||||||||
| 影像串流 | H.265 HDR 3M @30fps + d1 @30fps H.264 HDR 3M @30fps + d1 @30fps MJPEG 1080p @30fps |
H.265 HDR 4M @30fps + d1 @30fps H.264 HDR 4M @30fps + d1 @30fps MJPEG 1080p @30fps |
||||||||
| 影像解析度 ( Video Resolution) | H.265/H264 | 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | 3M / 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | 4M / 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | ||||||
| MJPEG | Full HD 1080P / HD 720P / D1 / CIF | |||||||||
| 通訊協定 (Protocol) | IPv4/v6、TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、ICMP、FTP、SMTP、DHCP、PPPoE UPnP、IGMP、SNMP、QoS、ONVIF |
|||||||||
| 安全性 ( Security) | HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X | |||||||||
| 警報 |
輸入 (Input) | Alarm in x1 |
||||||||
| 輸出 (Output) | Alarm out x1 | |||||||||
| 事件通知 ( Event Notification) | HTTP / FTP / SMTP | |||||||||
| 記憶卡 ( Micro SD) | microSDHC 64GB support | |||||||||
| 瀏覽器 (Supported Web Browser) | Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari | |||||||||
| 使用者人數 (User Account) | 20 | |||||||||
| 結構 | ||||||||||
| 內建紅外線投射燈 | 工作距離 | 15M | ||||||||
| 波長 | 850nm | |||||||||
| LED數量 | 4 | |||||||||
| LED指示燈 ( LED Indicator) | Power / ACT | |||||||||
| 連結操作 | 電源 | DC12V Jack | ||||||||
| 網路 ( Ethernet) | RJ-45 | |||||||||
| 聲音輸出/入 | Audio in /out Terminal Block | |||||||||
| 警報輸出/入 | Alarm in x1, Alarm out x1, Terminal Block | |||||||||
| 類比影像輸出 | CVBS Connector | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 工作溫度 | 無加熱器 | -30°C ~ 55°C | ||||||||
| 工作濕度 | 10% ~ 90%, No Condensation | |||||||||
| 電源 / 消耗功率 | DC 12V / PoE+ @ 3.7W(系統) / +4W(LED)/+4.5W(加熱器) | |||||||||
| 尺寸 | ∅90 x270 mm | |||||||||
| 語言 | 繁體中文/簡體中文/英文/法文/德文/義大利文/日文/韓文 | |||||||||
| 認證 |
|
|||||||||
